您当前的位置:首页 > 传奇技术

3K引擎最新的物品特效配置文件盛大db数据配置

本文出处:网游动力作者:本站发布时间:2011-10-10阅读次数:

测试版DB发布,错的自己改。
;物品特效配置文件
;物品名称 包裹图片 包裹播放 包裹X 包裹Y 包裹Wil 内观图片 内观播放 内观X 内观Y 内观Wil 外观图片 外观播放 外观X 外观Y 外观Wil
金牛圣甲 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 3600 1
金牛圣袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4200 1
锐风衣 0 0 0 0 4 1190 8 65 120 0 65535 2
锐风袍 0 0 0 0 4 1190 8 65 120 0 65535 2
倚天战袍 0 0 0 0 4 735 5 80 -50 3 3000 1
倚天战甲 0 0 0 0 4 725 5 80 -50 3 2400 1
主宰神袍 0 0 0 0 4 2426 1 0 0 8 7200 1
主宰神甲 0 0 0 0 4 2425 1 0 0 8 4800 1
传奇神袍 0 0 0 0 4 2541 1 0 0 8 7800 1
传奇神甲 0 0 0 0 4 2541 1 0 0 8 7200 1
死神夺命甲 0 0 0 0 4 281 60 70 127 5 0 3
死神夺命袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 600 3
死神追魂甲 0 0 0 0 4 220 60 70 127 5 1200 3
死神追魂袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1800 3
死神降魔甲 0 0 0 0 4 30 67 70 127 5 2400 3
死神降魔袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 3000 3
时装[梵天甲] 0 0 0 0 4 2617 48 -30 -20 3 7800 1
时装[梵天衣] 0 0 0 0 4 2617 48 -30 -20 3 7200 1
倚天剑 0 0 0 0 7 1890 10 0 0 8 1200 1
主宰神剑 0 0 0 0 7 2427 1 0 0 8 6000 1
传奇神剑 8408 4 -75 45 7 2530 8 0 0 8 8400 1
传奇魔杖 0 0 0 0 7 2560 10 0 0 8 10800 1
传奇宝扇 0 0 0 0 7 2550 10 0 0 8 9600 1
皓月神剑 8408 4 -75 45 7 2530 8 5 0 8 8400 1
皓月魔杖 0 0 0 0 7 2560 10 -5 10 8 9600 1
皓月羽扇 0 0 0 0 7 2550 10 -10 10 8 9600 1
死神夺命剑 13240 7 45 10 7 3500 14 0 0 8 3600 3
死神追魂杖 10872 1 -40 10 7 3520 14 0 0 8 4800 3
死神降魔扇 10800 2 -30 40 7 3480 14 0 0 8 6000 3
金牛勋章(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛勋章(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛勋章(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛战盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛魔盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛道盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛腰带(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛腰带(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛腰带(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛战靴 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛魔靴 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛道靴 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛项链(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛项链(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛项链(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛护腕(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛护腕(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛护腕(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛战戒 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛魔戒 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛道戒 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
锐风盔(战) 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
锐风盔(法) 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
锐风盔(道) 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
锐风镯(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风戒(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风章(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风靴(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风带(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风链(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风镯(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风戒(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风章(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风靴(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风带(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风链(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风镯(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风戒(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风章(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风靴(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风带(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风链(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
荣耀魔盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
荣耀战盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
荣耀道盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
荣耀护腕(战) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀护腕(法) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀护腕(道) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀战戒 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀魔戒 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀道戒 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀项链(战) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀项链(道) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀项链(法) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀腰带(道) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀腰带(法) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀腰带(战) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀战靴 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀道靴 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀魔靴 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀战勋 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀法勋 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
荣耀道勋 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
主宰战盔 530 2 -15 0 5 530 2 70 -15 5 65535 1
主宰项链(战) 550 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(战) 540 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰战戒 530 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰战靴 560 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(战) 570 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(战) 590 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道盔 530 2 -15 0 5 530 2 70 -15 5 65535 1
主宰项链(道) 550 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(道) 540 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道戒 530 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道靴 560 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(道) 570 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(道) 590 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔盔 530 2 -15 0 5 530 2 70 -15 5 65535 1
主宰项链(法) 550 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(法) 540 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔戒 530 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔靴 560 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(法) 570 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(法) 590 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
火龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
人龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
地龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
天龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
死神印记 2630 15 -10 -14 8 2650 15 -10 -14 8 65535 1

1948;热血战刃;6;87;80;0;0;0;3361;60000;7;9;0;0;82;145;0;0;0;0;49;300;62000;20;
1949;热血魔杖;6;89;80;0;0;0;3362;60000;7;9;0;0;35;55;82;95;0;0;49;300;62000;20;
1950;热血宝扇;6;88;80;0;0;0;3360;60000;7;9;0;0;35;55;0;0;82;95;49;300;62000;20;
1951;热血战甲(男);10;61;80;0;0;0;3363;60000;0;0;0;0;37;44;0;0;0;0;45;300;62000;50;
1952;热血战甲(女0);11;61;80;0;0;0;3364;60000;0;0;0;0;37;44;0;0;0;0;45;300;62000;50;
1953;热血魔衣(男);10;62;80;0;0;0;3368;60000;0;0;0;0;0;0;35;42;0;0;45;300;62000;50;
1954;热血魔衣(女);11;62;80;0;0;0;3367;60000;0;0;0;0;0;0;35;42;0;0;45;300;62000;50;
1955;热血道袍(男);10;63;80;0;0;0;3366;60000;0;0;0;0;0;0;0;0;35;42;45;300;62000;50;
1956;热血道袍(女);11;63;80;0;0;0;3365;60000;0;0;0;0;0;0;0;0;35;42;45;300;62000;50;
1957;热血斗笠(战);16;8;1;2;0;0;3356;10000;0;0;0;0;30;39;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1958;热血斗笠(法);16;8;1;2;0;0;3356;10000;0;0;0;0;0;0;29;37;0;0;0;300;62000;5;
1959;热血斗笠(道);16;8;1;2;0;0;3356;10000;0;0;0;0;0;0;0;0;29;37;0;300;62000;5;
1960;热血面巾(战);16;2;1;1;0;0;3358;10000;0;0;0;0;32;41;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1961;热血面巾(法);16;2;1;1;0;0;3358;10000;0;0;0;0;0;0;31;39;0;0;0;300;62000;5;
1962;热血面巾(道);16;2;1;1;0;0;3358;10000;0;0;0;0;0;0;0;0;31;39;0;300;62000;5;
1963;热血项链(战);19;0;1;0;0;0;3351;8000;0;0;0;0;36;44;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1964;热血项链(法);19;0;1;0;0;0;3351;8000;0;0;0;0;0;0;35;42;0;0;0;300;62000;5;
1965;热血项链(道);19;0;1;0;0;0;3351;8000;0;0;0;0;0;0;0;0;35;42;0;300;62000;5;
1966;热血战盔;15;0;1;0;0;0;3354;10000;0;0;0;0;33;45;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1967;热血法冠;15;0;1;0;0;0;3354;10000;0;0;0;0;0;0;32;43;0;0;0;300;62000;5;
1968;热血道盔;15;0;1;0;0;0;3354;10000;0;0;0;0;0;0;0;0;32;43;0;300;62000;5;
1969;热血战勋;30;0;1;0;1;0;3357;50000;0;0;0;0;47;57;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1970;热血法勋;30;0;1;0;1;0;3357;50000;0;0;0;0;0;0;45;54;0;0;0;300;62000;5;
1971;热血道勋;30;0;1;0;1;0;3357;50000;0;0;0;0;0;0;0;0;45;54;0;300;62000;5;
1972;热血护腕(战);26;0;2;0;0;0;3350;8000;0;0;0;0;38;47;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1973;热血护腕(法);26;0;2;0;0;0;3350;8000;0;0;0;0;0;0;36;45;0;0;0;300;62000;5;
1974;热血护腕(道);26;0;2;0;0;0;3350;8000;0;0;0;0;0;0;0;0;36;45;0;300;62000;5;
1975;热血战戒;22;0;2;0;0;0;3353;8000;0;0;0;0;42;53;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1976;热血魔戒;22;0;2;0;0;0;3353;8000;0;0;0;0;0;0;41;51;0;0;0;300;62000;5;
1977;热血道戒;22;0;2;0;0;0;3353;8000;0;0;0;0;0;0;0;0;41;51;0;300;62000;5;
1978;热血腰带(战);54;0;1;0;0;0;3352;10000;0;0;0;0;33;45;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1979;热血腰带(法);54;0;1;0;0;0;3352;10000;0;0;0;0;0;0;32;43;0;0;0;300;62000;5;
1980;热血腰带(道);54;0;1;0;0;0;3352;10000;0;0;0;0;0;0;0;0;32;43;0;300;62000;5;
1981;热血战靴;52;0;1;0;0;0;3355;10000;0;0;0;0;33;45;0;0;0;0;0;300;62000;5;
1982;热血魔靴;52;0;1;0;0;0;3355;10000;0;0;0;0;0;0;32;43;0;0;0;300;62000;5;
1983;热血道靴;52;0;1;0;0;0;3355;10000;0;0;0;0;0;0;0;0;32;43;0;300;62000;5;
特效数据。
D:mirserverMir200EnvirEffectItemList.txt
热血战刃 0 0 0 0 4 3500 14 0 0 8 3600 3
热血魔杖 0 0 0 0 4 3520 14 0 0 8 4800 3
热血宝扇 0 0 0 0 4 3480 14 0 0 8 6000 3
热血战甲(男) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3
热血战甲(女) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 600 3
热血魔衣(男) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1200 3
热血魔衣(女) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1800 3
热血道袍(男) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 2400 3
热血道袍(女) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 3000 3