国服Saber大战各交换素材需求总量表
命运冠位指定FateGO国服Saber大战中依靠交换活动素材的方式可以获得非常多的必要素材。那么命运冠位指定FateGO国服Saber大战中究竟需要多少的素材才可以换完需要的东西呢?一起来看一下吧。

活动交换道具
| 真空管 | ||||
| 交换道具 | 交换可能次数 | 必要个数 | 全交换 必要数 |
道具说明 |
|---|---|---|---|---|
| 纯洁之晕 | 2回 | 150 | 300 | 活动限定★5概念礼装 |
| 龙之逆鳞 | 10回 | 40 | 400 | 灵基再临素材 |
| 凤凰羽毛 | 20回 | 30 | 600 | 灵基再临素材 |
| 剑阶金像 | 20回 | 20 | 400 | 灵基再临素材 |
| 弓阶金像 | 20回 | 20 | 400 | 灵基再临素材 |
| 枪阶金像 | 20回 | 20 | 400 | 灵基再临素材 |
| 杀阶金像 | 20回 | 20 | 400 | 灵基再临素材 |
| 10,000QP | --回 | 1 | --- | QP |
| 合计 | 2,900 | -- | ||
| 万能透镜 | ||||
| 交换道具 | 交换可能次数 | 必要个数 | 全交换 必要数 |
道具说明 |
|---|---|---|---|---|
| 纯洁之晕 | 1回 | 150 | 150 | 活动限定★5概念礼装 |
| 龙之牙 | 20回 | 20 | 400 | 灵基再临素材 |
| 剑阶银棋 | 30回 | 20 | 600 | 灵基再临素材 |
| 弓阶银棋 | 30回 | 20 | 600 | 灵基再临素材 |
| 枪阶银棋 | 30回 | 20 | 600 | 灵基再临素材 |
| 杀阶银棋 | 30回 | 20 | 600 | 灵基再临素材 |
| 真空管 | --回 | 10 | --- | 活动交换道具 |
| 合计 | 2,950 | -- | ||
| G星芯片 | ||||
| 交换道具 | 交换可能次数 | 必要个数 | 全交换 必要数 |
道具说明 |
|---|---|---|---|---|
| 纯洁之晕 | 1回 | 150 | 150 | 活动限定★5概念礼装 |
| 英雄之证 | 20回 | 20 | 400 | 灵基再临素材 |
| 睿智的大火 | 100回 | 2 | 200 | ☆3ALLの经验值卡片 |
| 睿智的猛火 | 100回 | 4 | 400 | ☆4ALLの经验值卡片 |
| 星之芙芙 | 20回 | 20 | 400 | ATK提升卡片 |
| 太阳的芙芙 | 20回 | 20 | 400 | HP提升卡片 |
| 万能透镜 | --回 | 10 | --- | 活动交换道具 |
| 合计 | 1,950 | -- | ||
-
呆毛合金
在战斗结算画面中会自动获得以及确认本次战斗所取得的呆毛合金数量。 -
-
阿尔托莉亚・潘德拉贡(LILY)
1枚目:50,000、2枚目:300,000、3枚目:500,000、4枚目:700,000、5枚目:1,000,000 -
★5概念礼装「阿尔托莉亚之星」
1枚目:200,000、2枚目:400,000、3枚目:600,000、4枚目:850,000、5枚目:1,250,000、6枚目:1,500,000 -
★5概念礼装「纯洁之晕」
1枚目:100,000 -
★4概念礼装「迷之物质α」
1枚目:??? -
★3概念礼装「迷之物质β」
1枚目:???
| 累計 | 報酬 | 累計 | 報酬 | 累計 | 報酬 | 累計 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 礼装EXP:迷之物质β | 186,000 | 1,000,000QP | 561,000 | 虚影之尘 | 1,210,000 | 2,000,000QP | |||
| 500 | 500,000QP | 192,000 | 白银的果实 | 570,000 | 魔力棱镜x20 | 1,225,000 | 魔力棱镜x50 | |||
| 1,000 | 白银的果实 | 200,000 | 概念礼装:阿尔托莉雅之星 | 579,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,240,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||
| 2,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 206,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 588,000 | 白银的果实 | 1,250,000 | 概念礼装:阿尔托莉雅之星 | |||
| 3,000 | 魔力棱镜x10 | 212,000 | 魔力棱镜x10 | 600,000 | 概念礼装:阿尔托莉雅之星 | 1,265,000 | 黄金的果实 | |||
| 4,000 | 500,000QP | 218,000 | 虚影之尘 | 608,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 1,280,000 | 蛮神心脏 | |||
| 5,000 | 虚影之尘 | 224,000 | 圣晶石 | 616,000 | 1,000,000QP | 1,295,000 | 混沌之爪 | |||
| 6,000 | 赤铜的果实 | 230,000 | 1,000,000QP | 625,000 | 赤铜的果实 | 1,310,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||
| 7,000 | 500,000QP | 236,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 634,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,325,000 | 魔力棱镜x50 | |||
| 8,500 | 礼装EXP:迷之物质β | 242,000 | 赤铜的果实 | 643,000 | 白银的果实 | 1,340,000 | 蛮神心脏 | |||
| 10,000 | 魔力棱镜x20 | 248,000 | 虚影之尘 | 652,000 | 混沌之爪 | 1,355,000 | 黄金的果实 | |||
| 12,000 | 500,000QP | 254,000 | 魔力棱镜x10 | 661,000 | 魔力棱镜x20 | 1,370,000 | 2,000,000QP | |||
| 14,000 | 赤铜的果实 | 266,000 | 黄金的果实 | 670,000 | 虚影之尘 | 1,385,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||
| 17,000 | 虚影之尘 | 272,000 | 1,000,000QP | 679,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 1,400,000 | 黄金的果实 | |||
| 20,000 | 圣晶石 | 278,000 | 魔力棱镜x10 | 688,000 | 黄金的果实 | 1,416,000 | 蛮神心脏 | |||
| 24,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 284,000 | 虚影之尘 | 700,000 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Lily) | 1,432,000 | 混沌之爪 | |||
| 28,000 | 魔力棱镜x10 | 290,000 | 白银的果实 | 710,000 | 1,000,000QP | 1,448,000 | 5,000,000QP | |||
| 32,000 | 500,000QP | 300,000 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Lily) | 720,000 | 虚影之尘 | 1,464,000 | 魔力棱镜x100 | |||
| 35,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 305,000 | 魔力棱镜x20 | 730,000 | 魔力棱镜x20 | 1,480,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||
| 38,000 | 赤铜的果实 | 310,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 745,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,500,000 | 概念礼装:阿尔托莉雅之星 | |||
| 41,000 | 混沌之爪 | 315,000 | 圣晶石 | 760,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 1,525,000 | 蛮神心脏 | |||
| 44,000 | 500,000QP | 321,000 | 1,000,000QP | 775,000 | 1,000,000QP | 1,550,000 | 5,000,000QP | |||
| 50,000 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Lily) | 327,000 | 虚影之尘 | 790,000 | 虚影之尘 | 1,575,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||
| 53,000 | 虚影之尘 | 333,000 | 赤铜的果实 | 805,000 | 魔力棱镜x20 | 1,600,000 | 魔力棱镜x100 | |||
| 56,000 | 圣晶石 | 339,000 | 蛮神心脏 | 820,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,630,000 | 混沌之爪 | |||
| 59,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 345,000 | 圣晶石 | 835,000 | 黄金的果实 | 1,660,000 | 魔力棱镜x100 | |||
| 62,000 | 500,000QP | 351,000 | 1,000,000QP | 850,000 | 概念礼装:阿尔托莉雅之星 | 1,690,000 | 5,000,000QP | |||
| 66,000 | 赤铜的果实 | 357,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 860,000 | 圣晶石 | 1,720,000 | 混沌之爪 | |||
| 70,000 | 魔力棱镜x10 | 363,000 | 黄金的果实 | 870,000 | 虚影之尘 | 1,750,000 | 魔力棱镜x100 | |||
| 74,000 | 蛮神心脏 | 369,000 | 虚影之尘 | 880,000 | 混沌之爪 | 1,780,000 | 蛮神心脏 | |||
| 78,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 376,000 | 魔力棱镜x20 | 890,000 | 魔力棱镜x20 | 1,810,000 | 5,000,000QP | |||
| 82,000 | 白银的果实 | 383,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 900,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 1,840,000 | 混沌之爪 | |||
| 86,000 | 500,000QP | 390,000 | 白银的果实 | 910,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,870,000 | 魔力棱镜x100 | |||
| 90,000 | 圣晶石 | 400,000 | 概念礼装:阿尔托莉雅之星 | 925,000 | 2,000,000QP | 1,900,000 | 蛮神心脏 | |||
| 94,000 | 虚影之尘 | 408,000 | 虚影之尘 | 940,000 | 虚影之尘 | 1,930,000 | 5,000,000QP | |||
| 100,000 | 概念礼装:纯洁之晕 | 416,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 955,000 | 魔力棱镜x50 | 2,000,000 | 传承结晶 | |||
| 104,000 | 500,000QP | 424,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 970,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||||
| 108,000 | 魔力棱镜x10 | 432,000 | 圣晶石 | 985,000 | 黄金的果实 | |||||
| 112,000 | 白银的果实 | 440,000 | 1,000,000QP | 1,000,000 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Lily) | |||||
| 117,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 448,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,015,000 | 2,000,000QP | |||||
| 122,000 | 白银的果实 | 456,000 | 虚影之尘 | 1,030,000 | 黄金的果实 | |||||
| 127,000 | 虚影之尘 | 464,000 | 魔力棱镜x20 | 1,045,000 | 混沌之爪 | |||||
| 132,000 | 魔力棱镜x10 | 472,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,060,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||||
| 137,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 480,000 | 礼装EXP:迷之物质α | 1,075,000 | 魔力棱镜x20 | |||||
| 142,000 | 圣晶石 | 488,000 | 白银的果实 | 1,090,000 | 蛮神心脏 | |||||
| 147,000 | 500,000QP | 500,000 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Lily) | 1,105,000 | 2,000,000QP | |||||
| 152,000 | 魔力棱镜x10 | 508,000 | 白银的果实 | 1,120,000 | 礼装EXP:迷之物质α | |||||
| 157,000 | 虚影之尘 | 516,000 | 蛮神心脏 | 1,135,000 | 魔力棱镜x50 | |||||
| 162,000 | 魔力棱镜x10 | 525,000 | 圣晶石 | 1,150,000 | 黄金的果实 | |||||
| 168,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 534,000 | 1,000,000QP | 1,165,000 | 混沌之爪 | |||||
| 174,000 | 赤铜的果实 | 543,000 | 礼装EXP:迷之物质β | 1,180,000 | 魔力棱镜x50 | |||||
| 180,000 | 虚影之尘 | 552,000 | 赤铜的果实 | 1,195,000 | 礼装EXP:迷之物质α |
| 命运冠位指定FGO国服Saber大战活动攻略导航 |
|---|
| 命运冠位指定FGO国服Saber大战活动基础信息 |
| 命运冠位指定FGO国服Saber大战活动材料刷取技巧总结 |
| 命运冠位指定FGO国服Saber大战活动各任务掉落物品索引 |
| 命运冠位指定FGO国服Saber大战活动交换道具素材需求总量表 |
| 命运冠位指定FGO国服Saber大战活动自由任务配置、掉落、难点完全攻略 |
| 命运冠位指定FGO国服Saber大战活动挑战任务配置、掉落、难点完全攻略 |
- 上一篇文章:梦幻诛仙手游全新PVP玩法详细介绍
- 下一篇文章:DNF卢克标准Build1鬼泣毒妃输出获得200%加成
热门文章
热门标签