仙境传说手游新职业武僧职业技能详解

~武僧 职业技术~
技术
|
等级
|
耗费
|
技术描绘
|
![]() 蓄气 |
1 | 8 | 将气聚集成气弹环绕在施法者周围,每个气弹可使带着者物理进犯提高3点,无视敌人0.5%物理防护,最多可带着1个,继续300秒 |
2 | 将气聚集成气弹环绕在施法者周围,每个气弹可使带着者物理进犯提高3点,无视敌人0.5%物理防护,最多可带着2个,继续300秒 | ||
3 | 将气聚集成气弹环绕在施法者周围,每个气弹可使带着者物理进犯提高3点,无视敌人0.5%物理防护,最多可带着3个,继续300秒 | ||
4 | 将气聚集成气弹环绕在施法者周围,每个气弹可使带着者物理进犯提高3点,无视敌人0.5%物理防护,最多可带着4个,继续300秒 | ||
5 | 将气聚集成气弹环绕在施法者周围,每个气弹可使带着者物理进犯提高3点,无视敌人0.5%物理防护,最多可带着5个,继续300秒 | ||
![]() 爆气 |
1 | 15 气弹*5 | 爆炸周身气弹,施法者进入180秒爆气状况,暴击提高10,但HP与SP不会再天然回复 |
2 | 爆炸周身气弹,施法者进入180秒爆气状况,暴击提高12.5,但HP与SP不会再天然回复 | ||
3 | 爆炸周身气弹,施法者进入180秒爆气状况,暴击提高15,但HP与SP不会再天然回复 | ||
4 | 爆炸周身气弹,施法者进入180秒爆气状况,暴击提高17.5,但HP与SP不会再天然回复 | ||
5 | 爆炸周身气弹,施法者进入180秒爆气状况,暴击提高20,但HP与SP不会再天然回复 | ||
![]() 连环全身掌 |
1 | 10 | 有必要接受[六合拳]后施放的连环技,对敌方单体形成200%物理损伤 |
2 | 14 | 有必要接受[六合拳]后施放的连环技,对敌方单体形成250%物理损伤 | |
3 | 17 | 有必要接受[六合拳]后施放的连环技,对敌方单体形成300%物理损伤 | |
4 | 21 | 有必要接受[六合拳]后施放的连环技,对敌方单体形成350%物理损伤 | |
5 | 26 | 有必要接受[六合拳]后施放的连环技,对敌方单体形成400%物理损伤 | |
![]() 猛龙夸强 |
1 | 15 气弹*1 | 有必要接受[连环全身掌]后施放的连环技,对敌方单体形成300%物理损伤 |
2 | 19 气弹*1 | 有必要接受[连环全身掌]后施放的连环技,对敌方单体形成360%物理损伤 | |
3 | 24 气弹*1 | 有必要接受[连环全身掌]后施放的连环技,对敌方单体形成420%物理损伤 | |
4 | 29 气弹*1 | 有必要接受[连环全身掌]后施放的连环技,对敌方单体形成480%物理损伤 | |
5 | 35 气弹*1 | 有必要接受[连环全身掌]后施放的连环技,对敌方单体形成540%物理损伤 | |
![]() 阿修罗霸凰拳 |
1 | null | 耗费一切SP对敌方单体形成物理进犯*(4+剩下Sp/40)+2500+500*5无特点物理损伤,只能在爆气状况下发起,施放后10秒内无法回复SP,300秒内无法天然回复SP |
2 | 耗费一切SP对敌方单体形成物理进犯*(5+剩下Sp/40)+2500+500*10无特点物理损伤,只能在爆气状况下发起,施放后10秒内无法回复SP,300秒内无法天然回复SP | ||
3 | 耗费一切SP对敌方单体形成物理进犯*(6+剩下Sp/40)+2500+500*15无特点物理损伤,只能在爆气状况下发起,施放后10秒内无法回复SP,300秒内无法天然回复SP | ||
4 | 耗费一切SP对敌方单体形成物理进犯*(7+剩下Sp/40)+2500+500*20无特点物理损伤,只能在爆气状况下发起,施放后10秒内无法回复SP,300秒内无法天然回复SP | ||
5 | 耗费一切SP对敌方单体形成物理进犯*(8+剩下Sp/40)+2500+500*25无特点物理损伤,只能在爆气状况下发起,施放后10秒内无法回复SP,300秒内无法天然回复SP | ||
![]() 金刚不坏 |
1 | 200 | 进入30秒金刚不坏状况,遭到损伤下降85%,但进犯速度下降45%,移动速度下降至原始移速的75%且无法取得任何移速加成作用。该状况下无法自动运用技术,由一般进犯触发的技术依然收效 |
2 | 进入60秒金刚不坏状况,遭到损伤下降85%,但进犯速度下降40%,移动速度下降至原始移速的75%且无法取得任何移速加成作用。该状况下无法自动运用技术,由一般进犯触发的技术依然收效 | ||
3 | 进入90秒金刚不坏状况,遭到损伤下降85%,但进犯速度下降35%,移动速度下降至原始移速的75%且无法取得任何移速加成作用。该状况下无法自动运用技术,由一般进犯触发的技术依然收效 | ||
4 | 进入120秒金刚不坏状况,遭到损伤下降85%,但进犯速度下降30%,移动速度下降至原始移速的75%且无法取得任何移速加成作用。该状况下无法自动运用技术,由一般进犯触发的技术依然收效 | ||
5 | 进入150秒金刚不坏状况,遭到损伤下降85%,但进犯速度下降25%,移动速度下降至原始移速的75%且无法取得任何移速加成作用。该状况下无法自动运用技术,由一般进犯触发的技术依然收效 | ||
![]() 弓身弹影 |
1 | 14 | 武僧朝前方瞬间传送一段距离。爆气状况下,弓身弹影不耗费气弹,一般状况耗费一个气弹。运用此技术会使[阿修罗霸凰拳]进入2秒技术推迟 |
![]() 渗透劲 |
1 | 18 | 运用内劲直接将气弹打入敌方体内形成物理进犯*(2+1.5*1)*(物理防护/200)的无特点物理损伤,无视敌方闪避及防护。敌方物理防护越高遭到损伤越大 |
2 | 26 | 运用内劲直接将气弹打入敌方体内形成物理进犯*(2+1.5*2)*(物理防护/200)的无特点物理损伤,无视敌方闪避及防护。敌方物理防护越高遭到损伤越大 | |
3 | 34 | 运用内劲直接将气弹打入敌方体内形成物理进犯*(2+1.5*3)*(物理防护/200)的无特点物理损伤,无视敌方闪避及防护。敌方物理防护越高遭到损伤越大 | |
4 | 42 | 运用内劲直接将气弹打入敌方体内形成物理进犯*(2+1.5*4)*(物理防护/200)的无特点物理损伤,无视敌方闪避及防护。敌方物理防护越高遭到损伤越大 | |
5 | 49 | 运用内劲直接将气弹打入敌方体内形成物理进犯*(2+1.5*5)*(物理防护/200)的无特点物理损伤,无视敌方闪避及防护。敌方物理防护越高遭到损伤越大 | |
![]() 铁砂掌 |
1 | null | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高4 |
2 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高8 | ||
3 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高12 | ||
4 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高16 | ||
5 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高20 | ||
6 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高24 | ||
7 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高28 | ||
8 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高32 | ||
9 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高36 | ||
10 | 运用拳套类兵器或徒手进犯时物理进犯提高40 | ||
![]() 命运调息 |
1 | null | 使武僧每隔10秒康复(生命上限/500+3)*1点生命值和(魔法上限/500+3)*1点魔法值,施法者处于爆气状况下,或[阿修罗霸凰拳]施放后的300秒赏罚时间内,康复依然有用 |
2 | 使武僧每隔10秒康复(生命上限/500+3)*2点生命值和(魔法上限/500+3)*2点魔法值,施法者处于爆气状况下,或[阿修罗霸凰拳]施放后的300秒赏罚时间内,康复依然有用 | ||
3 | 使武僧每隔10秒康复(生命上限/500+3)*3点生命值和(魔法上限/500+3)*3点魔法值,施法者处于爆气状况下,或[阿修罗霸凰拳]施放后的300秒赏罚时间内,康复依然有用 | ||
4 | 使武僧每隔10秒康复(生命上限/500+3)*4点生命值和(魔法上限/500+3)*4点魔法值,施法者处于爆气状况下,或[阿修罗霸凰拳]施放后的300秒赏罚时间内,康复依然有用 | ||
5 | 使武僧每隔10秒康复(生命上限/500+3)*5点生命值和(魔法上限/500+3)*5点魔法值,施法者处于爆气状况下,或[阿修罗霸凰拳]施放后的300秒赏罚时间内,康复依然有用 | ||
![]() 六合拳 |
1 | null | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成120%物理损伤 |
2 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成140%物理损伤 | ||
3 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成160%物理损伤 | ||
4 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成180%物理损伤 | ||
5 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成200%物理损伤 | ||
6 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成220%物理损伤 | ||
7 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成240%物理损伤 | ||
8 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成260%物理损伤 | ||
9 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成280%物理损伤 | ||
10 | 使武僧普攻进犯时有20%几率对敌人形成300%物理损伤 | ||
![]() 偷梁换柱 |
1 | null | 使武僧闪避率添加1% |
2 | 使武僧闪避率添加3% | ||
3 | 使武僧闪避率添加5% | ||
4 | 使武僧闪避率添加7% | ||
5 | 使武僧闪避率添加9% | ||
6 | 使武僧闪避率添加11% | ||
7 | 使武僧闪避率添加13% | ||
8 | 使武僧闪避率添加15% | ||
9 | 使武僧闪避率添加17% | ||
10 | 使武僧闪避率添加19% | ||
![]() 狂蓄气 |
1 | 20 | 收集齐答应取得的气弹数上限 |
- 上一篇文章:梦幻西游手游要想通关四象地宫地图 必须掌握这些
- 下一篇文章:问道教你寻仙任务如何炼成24级法宝
热门文章
热门标签