《剑灵》教你如何快速效率刷洪门星
一、上班族的福音
| 精选40每日任务(上班族专用) | 单位:金 | |||
| 序号 | 区域 | 任务名称 | 经验 | 金币 |
| 1 | 丰登谷工会 | 席卷血猪族 | 3200 | 0.06 |
| 2 | 水蛙族废墟 | 镇压暴行 | 3300 | 0.09 |
| 3 | 水蛙族废墟 | 血峰崖 | 3300 | 0.09 |
| 4 | 鬼都 | 消灭魔物 | 3000 | 0.1 |
| 5 | 鬼都 | 靠咒术复活的魔物 | 3000 | 0.1 |
| 6 | 鬼都 | 赤鲛团的任务 | 2600 | 0.12 |
| 7 | 残垣道观 | 复活的灵妖 | 3600 | 0.17 |
| 8 | 监视岗楼 | 夺回根据地 | 3800 | 0.2 |
| 9 | 监视岗楼 | 漫天席卷的浊气 | 3600 | 0.16 |
| 10 | 监视岗楼 | 邪恶气息 | 1800 | 0.17 |
| 11 | 24人兰兰 | 在风暴中消灭冲角团队长 | 4000 | 0.57 |
| 12 | 24人兰兰 | 在风暴中消灭冲角团内务班长 | 5200 | 0.49 |
| 13 | 24人兰兰 | 在风暴中消灭冲角团合作者 | 4100 | 0.49 |
| 14 | 24人兰兰 | 在风暴中消灭冲角团 | 5200 | 0.49 |
| 15 | 24人爷爷 | 在黑暗中消灭冲角团骨干 | 6200 | 0.61 |
| 16 | 24人爷爷 | 消灭复活的冲角队员 | 6200 | 0.49 |
| 17 | 24人爷爷 | 消灭冲角团 | 6200 | 0.52 |
| 18 | 24人爷爷 | 消灭走私团 | 5200 | 0.52 |
| 19 | 24人爷爷 | 消灭鱼人族 | 6200 | 0.57 |
| 20 | 白雾势力 | 不是浑天不聚头 | 4800 | 0.11 |
| 21 | 白雾势力 | 恶徒没有人权 | 3800 | 0.11 |
| 22 | 白雾势力 | 冒充洪门弟子之人 | 2100 | 0.16 |
| 23 | 白雾势力 | 晶莹剔透的矿石 | 990 | 0.11 |
| 24 | 白雾势力 | 混乱中的客人 | 990 | 0.11 |
| 25 | 白雾势力 | 拯救俘虏作战 | 990 | 0.11 |
| 26 | 乌龟海岸 | 浑天教崛起 | 2500 | 0.06 |
| 27 | 乌龟海岸 | 荣耀属于浑天教 | 3000 | 0.06 |
| 28 | 武神塔 | 复仇之路 | 3400 | 0.65 |
| 29 | 武神塔 | 小试牛刀 | 4500 | 0.75 |
| 30 | 武神塔 | 修炼之路 | 4500 | 0.87 |
| 31 | 武神塔 | 最终修炼 | 4500 | 1.5 |
| 32 | 武神塔 | 打败武神之伤 | 4500 | 0.81 |
| 33 | 武神塔 | 打败武神之怒 | 4500 | 0.86 |
| 34 | 红莲墓地 | 堕落的灵兽 | 4000 | 0.09 |
| 35 | 四大本 | 蜘蛛的女王 | 4890 | 0.48 |
| 36 | 四大本 | 格物的发展和弊端 | 4750 | 0.38 |
| 37 | 四大本 | 强悍的斗战圣 | 4750 | 0.38 |
| 38 | 四大本 | 和血阳猪神协商 | 4750 | 0.35 |
| 39 | 4/6人副本 | 潜入海蛇基地 | 5200 | 1.05 |
| 40 | 4/6人副本 | 突袭血浪鲨湾 | 6200 | 1.13 |
| 小计 | 159310 | 16.14 | ||
二、学生党的福音
| 精选40每日任务(学生党专用) | ||||
| 序号 | 区域 | 任务名称 | 经验 | 金币 |
| 1 | 24人爷爷 | 在黑暗中消灭冲角团骨干 | 6200 | 0.61 |
| 2 | 24人爷爷 | 消灭复活的冲角队员 | 6200 | 0.49 |
| 3 | 24人爷爷 | 消灭冲角团 | 6200 | 0.52 |
| 4 | 24人爷爷 | 消灭鱼人族 | 6200 | 0.57 |
| 5 | 24人爷爷 | 消灭走私团 | 5200 | 0.52 |
| 6 | 24人爷爷 | 黑暗中的神秘男子 | 5100 | 0.69 |
| 7 | 24人爷爷 | 黑暗中的战乱 | 4000 | 0.57 |
| 8 | 24人LL | 在风暴中消灭冲角团内务班长 | 5200 | 0.49 |
| 9 | 24人LL | 在风暴中消灭冲角团 | 5200 | 0.49 |
| 10 | 24人LL | 在风暴中消灭冲角团合作者 | 4100 | 0.49 |
| 11 | 24人LL | 暴风中的乱战 | 4000 | 0.57 |
| 12 | 24人LL | 在风暴中消灭冲角团队长 | 4000 | 0.57 |
| 13 | 24人LL | 在风暴中消灭火炮兰 | 3100 | 0.62 |
| 14 | 4/6人副本 | 突袭血浪鲨湾 | 6200 | 1.13 |
| 15 | 4/6人副本 | 消灭迷宫中的米诺陶斯 | 6100 | 0.81 |
| 16 | 4/6人副本 | 消灭迷宫中的痞子盗 | 6100 | 0.81 |
| 17 | 4/6人副本 | 调查迷宫秘宝 | 6100 | 0.92 |
| 18 | 4/6人副本 | 潜入海蛇基地 | 5200 | 1.05 |
| 19 | 四大本 | 蜘蛛的女王 | 4890 | 0.48 |
| 20 | 四大本 | 格物的发展和弊端 | 4750 | 0.38 |
| 21 | 四大本 | 强悍的斗战圣 | 4750 | 0.38 |
| 22 | 四大本 | 和血阳猪神协商 | 4750 | 0.35 |
| 23 | 红莲墓地 | 堕落的灵兽 | 4000 | 0.09 |
| 24 | 武神塔 | 小试牛刀 | 4500 | 0.75 |
| 25 | 武神塔 | 修炼之路 | 4500 | 0.87 |
| 26 | 武神塔 | 最终修炼 | 4500 | 1.5 |
| 27 | 武神塔 | 打败武神之伤 | 4500 | 0.81 |
| 28 | 武神塔 | 打败武神之怒 | 4500 | 0.86 |
| 29 | 武神塔 | 打败黑暗武神 | 4500 | 0.92 |
| 30 | 武神塔 | 复仇之路 | 3400 | 0.65 |
| 31 | 丰登谷工会 | 席卷血猪族 | 3200 | 0.06 |
| 32 | 水蛙族废墟 | 镇压暴行 | 3300 | 0.09 |
| 33 | 水蛙族废墟 | 血峰崖 | 3300 | 0.09 |
| 34 | 监视岗楼 | 夺回根据地 | 3800 | 0.2 |
| 35 | 监视岗楼 | 漫天席卷的浊气 | 3600 | 0.16 |
| 36 | 鬼都 | 消灭魔物 | 3000 | 0.1 |
| 37 | 鬼都 | 靠咒术复活的魔物 | 3000 | 0.1 |
| 38 | 残垣道观 | 复活的灵妖 | 3600 | 0.17 |
| 39 | 白雾势力 | 不是浑天不聚头 | 4800 | 0.11 |
| 40 | 白雾势力 | 恶徒没有人权 | 3800 | 0.11 |
| 小计 | 183340 | 21.15 |
||
- 上一篇文章:剑灵门派衣服功能上线 教你如何囤材料赚钱
- 下一篇文章:《激战2》欧尔科瑞塔未知区域成就
热门文章
热门标签