《天谕》采草挖矿伐木点坐标不完全收录
哪里有XX草?XX矿哪里挖?
因社会技术的大幅度改版,收集点也变得神出鬼没了通常~
为了协助喜爱社会玩法的玩家
布丁重新整理了改版后的草/矿/木会呈现的区域
并附赠四个会改写的断定坐标
期望对我们在收集时有所协助吧!
更多的改写点还需亲爱的玩家,您来细细探究
对收集有任何主张也期待跟帖留言哟~
采草|
资料
|
必获
|
几率取得
|
收集区域
|
附赠坐标点
|
|
| 千针菌 | ![]() |
劣等草料 | 菌菇 | 伞村 | (5027,-1897,30) |
| (5013,-1982,42) | |||||
| (4852,-1953,31) | |||||
| (4918,-1998,40) | |||||
| 甜根草 | ![]() |
劣等草料 | 菜根 | 苏澜花园 | (4884,-1172,140) |
| 苏澜渡 | (5252,-1506,3) | ||||
| 苏澜东郊 | (6144,-1535,100) | ||||
| 悬空居 | (4758,102,148) | ||||
| 星茸花 | ![]() |
劣等草料 | 花 | 星茸花海 | (4732,-2478,43) |
| (5161,-2253,66) | |||||
| (4678,-2376,33) | |||||
| (4892,-2336,76) | |||||
| 针叶蕨 | ![]() |
中等草料 | 野菜 | 迷雾湿地 | (5639,116,1) |
| (5736,630,0) | |||||
| (5861,885,26) | |||||
| (5656,393,0) | |||||
| 参草 | ![]() |
中等草料 | 老山参 | 悬空居 | (4793,246,172) |
| (4663,108,142) | |||||
| (4708,-104,127) | |||||
| 萤川峡 | (4673,-212,292) | ||||
| 冰缠藤 | ![]() |
中等草料 | 藤条 | 玉木村 | (4688,1463,6) |
| (4651,1647,33) | |||||
| (4587,1646,96) | |||||
| (4610,1645,80) | |||||
| 金铃草 | ![]() |
上等草料 | 可食用药材 | 神语书院 | (3106,259,139) |
| (3480,286,79) | |||||
| (3330,-138,74) | |||||
| (3033,452,140) | |||||
| 鬼语千芽花 | [ ![]() |
上等草料 | 嫩芽 | 沁枫水榭 | (627,329,37) |
| (66,478,63) | |||||
| 星茸花海 | (4591,-2599,31) | ||||
| (5200,-2270,67) | |||||
| 荧息草 | ![]() |
特等草料 | 朱蛤 | 盈灵镇 | (282,1967,19) |
| (459,1845,19) | |||||
| (149,1864,18) | |||||
| 流霞殿 | (601,3766,0) | ||||
| 盘龙啸天草 | ![]() |
特等草料 | 蜈蚣 | 雁回峡 | (-1715,553,101) |
| (-1815,-218,19) | |||||
| 不归废土 | (-2910,-2865,123) | ||||
| 不归荒漠 | (-2673,-2473,96) | ||||
| 天蚕龙爪株 | ![]() |
宝贵草料 | 天蚕茧 | 隐秘营地 | (-2325,-1558,90) |
| 岩锤要塞 | (-2572,-867,123) | ||||
| 不归峡 | (-1855,-1165,23) | ||||
| 岩锤驻地 | (-2319,-1079,87) | ||||
挖矿|
资料
|
必获
|
几率取得
|
收集区域
|
附赠坐标点
|
|
| 圆砂石 | ![]() |
劣等石料 | 鹅卵石 | 岩石海岸 | (5909,-234,4) |
| (6027,239,6) | |||||
| 苏澜贸易区 | (5752,1502,15) | ||||
| (6103,-2029,12) | |||||
| 秘银矿 | ![]() |
劣等石料 | 银矿石 | 灵墟 | (4529,-1938,59) |
| (4394,-1762,59) | |||||
| (4236,-1694,106) | |||||
| (4577,-1890,60) | |||||
| 赤硫石 | ![]() |
劣等石料 | 铜矿石 | 汐族神殿 | (5273,-2619,29) |
| (5379,-2461,21) | |||||
| 盈灵郡 | (544,2060,-20) | ||||
| 星纪城 | (1462,1045,-117) | ||||
| 辉金石 | ![]() |
中等石料 | 金矿石 | 熊市 | (4354,1124,2) |
| (4246,1122,-13) | |||||
| 千木集 | (5849,825,171) | ||||
| (5168,899,0) | |||||
| 坚岩矿 | ![]() |
中等石料 | 铁矿石 | 星纪城 | (1216,604,-94) |
| (1038,765,-13) | |||||
| 沁枫水榭 | (822,621,-263) | ||||
| 天祠帝坛 | (2204,-157,127) | ||||
| 峰血石 | ![]() |
中等石料 | 火石 | 星纪城 | (1471,2152,390) |
| (1530,1904,243) | |||||
| (2009,-1063,-157) | |||||
| (1682,1123,-7) | |||||
| 柱晶岩 | ![]() |
上等石料 | 磨石 | 沁枫水榭 | (681,360,33) |
| (227,193,64) | |||||
| (676,673,-80) | |||||
| 沁枫围场 | (1111,-318,27) | ||||
| 虹石矿 | ![]() |
上等石料 | 宝石原石 | 盈灵郡 | (-1060,1501,447) |
| (-1088,1578,469) | |||||
| 帝都 | (1066,2590,569) | ||||
| 凌霜寨 | (-521,933,274) | ||||
| 油砖岩 | ![]() |
上等石料 | 油石 | 雁回峡 | (-1727,387,204) |
| (-2081,384,246) | |||||
| 桦树林 | (-2259,402,218) | ||||
| 帝都 | (-551,140,53) | ||||
| 翡翠石 | ![]() |
特等石料 | 滑石 | 神语书院 | (2920,359,175) |
| (3324,514,74) | |||||
| (3140,-12,92) | |||||
| (3151,-85,103) | |||||
| 稀土岩 | ![]() |
特等石料 | 稀土 | 岩锤驻地 | (-2078,-1034,167) |
| (-2132,-1248,179) | |||||
| 岩锤边塞 | (-3062,-353,256) | ||||
| 隐秘营地 | (-2879,-1564,75) | ||||
| 星影水晶 | ![]() |
宝贵石料 | 水晶 | 不归峡 | (-1989,-1680,186) |
| (-1779,-1682,182) | |||||
| 雁回石林 | (-1691,-356,57) | ||||
| (-2145,20,149) | |||||
砍木|
资料
|
必获
|
几率取得
|
收集区域
|
附赠坐标点
|
|
| 墨竹 | ![]() |
劣等木材 | 竹片 | 碧竹林 | (5509,-425,1) |
| (5685,-699,4) | |||||
| (5531,-437,2) | |||||
| (5562,-471,3) | |||||
| 桃树 | ![]() |
中等木材 | 桃浆 | 桃花林 | (5337,-1905,1) |
| (5333,-1860,3) | |||||
| (5316,-1756,1) | |||||
| (5193,-1468,6) | |||||
| 蚁噬木 | ![]() |
中等木材 | 白蚁 | 灵墟 | (4128,-1876,86) |
| (4188,-1853,43) | |||||
| (4574,-1870,89) | |||||
| 灵墟北部山脉 | (4185,-1561,130) | ||||
| 榕树 | ![]() |
中等木材 | 香木 | 黑帝祭坛 | (5344,187,-44) |
| (5431,70,0) | |||||
| (5400,-224,27) | |||||
| (5079,130,1) | |||||
| 杉树 | ![]() |
中等木材 | 杉叶 | 熊市 | (4564,1192,31) |
| (4745,1022,-15) | |||||
| 千木集 | (5279,676,40) | ||||
| (4847,1207,26) | |||||
| 锋针树 | ![]() |
上等木材 | 针形叶 | 花狐村 | (4003,939,149) |
| (3983,817,174) | |||||
| 隐居地 | (4260,515,166) | ||||
| 帝都城外 | (3786,854,201) | ||||
| 千丝庭盖 | ![]() |
上等木材 | 圆珠果 | 盈灵郡 | (619,2107,49) |
| (197,1945,29) | |||||
| (218,1418,46) | |||||
| (218,1999,38) | |||||
| 金凤木 | ![]() |
特等木材 | 树脂 | 桦树林 | (-2550,-144,126) |
| (-2408,142,117) | |||||
| (-3120,278,138) | |||||
| 砥石城 | (-3115,558,186) | ||||
| 丹枫 | ![]() |
特等木材 | 枫叶 | 沁枫水榭 | (243,369,62) |
| (168,237,52) | |||||
| (446,80,39) | |||||
| (251,270,52) | |||||
| 死寂乌龙木 | ![]() |
宝贵木材 | 死息虫 | 不归废土 | (-3599,-3507,105) |
| (-3129,-3920,66) | |||||
| (-3575,-4058,77) | |||||
| (-3886,-3956,115) | |||||
以上改写点不排除玩家现已挖走或未改写的可能。
帖子内容会随游戏后续敞开不断更新,谢谢我们对天谕的支撑。
- 上一篇文章:《狩龙战纪》萌物世界各式各样PVP玩法攻略
- 下一篇文章:《天谕》公会驻地花开组任务坐标及解法
热门文章
热门标签
































