您当前的位置:首页 > 江湖技术

热血江湖官方提供的表TBL_BOSSDROP详细攻略分享

本文出处:网游动力作者:本站发布时间:2016-07-26阅读次数:

 对于大多数热血江湖私服gm来说想要成为一个高手,学会并熟练掌握TBL_BOSSDROP是非常重要的。但是正常情况下很多传奇私服gm都不是很了解这块的业务,或者是说对于这块的表单都是使用的以前比较老的版本,这样的情况下迫使大多数热血传奇私服gm都只能使用比较原始的方法解决一些问题。其实在网上很早之前网上就已经最新版本的表单解释,只是大多数新手热血江湖私服gm都不是很清楚而已,在这之前这些东西都掌握在一些高级热血江湖gm手中。

"FLD_LEVEL1" "FLD_LEVEL2" "FLD_PID" "FLD_NAME" "FLD_MAGIC0" "FLD_MAGIC1" "FLD_MAGIC2" "FLD_MAGIC3" "FLD_MAGIC4" "FLD_PP" 
0 200 800000001 "金刚石" 700025 0 0 0 0 9000 
0 200 800000001 "金刚石" 800002 0 0 0 0 9000 
0 200 800000013 "热血石" 1 0 0 0 0 9000 
80 200 800000023 "混元金刚石" 700030 0 0 0 0 9000 
80 200 800000024 "冰魄寒玉石" 200010 0 0 0 0 9000 
0 200 800000002 "寒玉石" 200008 0 0 0 0 9000 
0 200 800000028 "属性石" 1 0 0 0 0 9000 
10 20 110300001 "无名战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 110300002 "金丝战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 100201023 "渤海刀" 0 0 0 0 0 5000 
30 40 110300003 "乌蚕战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 110301004 "龙虎战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 100202024 "血吟刀" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 100201025 "天劫斩" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 100201027 "破天夺命刀" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 100201029 "紫金盘龙刀" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 100202026 "金玉花翎刀" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 100202028 "玄铁摄魂刀" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 100202030 "金刚破天斩" 0 0 0 0 0 5000 
50 60 110301005 "封神战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 110301006 "昊天战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 200201023 "天地剑" 0 0 0 0 0 5000 
70 80 110301007 "广寒战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 110301008 "月神战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 200202024 "逐日追风剑" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 200201025 "清风落英剑" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 200201027 "青月飞虹剑" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 200201029 "霸王之剑" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 200202026 "天魔流星剑" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 200202028 "碧海狂灵剑" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 200202030 "惟尊剑" 0 0 0 0 0 5000 
90 200 110301009 "天灵战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 110302004 "破天战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 300201023 "磐龙破魔枪" 0 0 0 0 0 5000 
50 60 110302005 "赤龙战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 110302006 "雪天战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 300202024 "灭世断魂枪" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 300201025 "追月流星枪" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 300201027 "翠玉金刚枪" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 300201029 "天人神枪" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 300202026 "八卦太和枪" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 300202028 "追魂衍魔枪" 0 0 0 0 0 5000 
10 20 400001 "兽皮甲" 0 0 0 0 0 9000 
20 30 400002 "铁锁甲" 0 0 0 0 0 9000 
30 40 400003 "金丝甲" 0 0 0 0 0 9000 
40 50 400004 "软猬甲" 0 0 0 0 0 9000 
50 60 400005 "玄武战衣" 0 0 0 0 0 9000 
60 70 400006 "天蚕宝甲" 0 0 0 0 0 9000 
70 80 400007 "裂魂玄甲" 0 0 0 0 0 9000 
80 90 400008 "混元神甲" 0 0 0 0 0 9000 
90 200 400009 "乾坤鬼面甲" 0 0 0 0 0 9000 
0 200 800000029 "幸运符20%" 0 0 0 0 0 9000 
0 200 800000004 "幸运符(10%)" 0 0 0 0 0 9000 
0 200 800000005 "幸运符(15%)" 0 0 0 0 0 9000 
0 30 1000000001 "香木宝盒" 0 0 0 0 0 9000 
30 60 1000000002 "白银宝盒" 0 0 0 0 0 9000 
60 80 1000000003 "黄金宝盒" 0 0 0 0 0 9000 
80 200 1000000008 "碧玉宝盒" 0 0 0 0 0 9000 
90 200 300202030 "天魔神枪" 0 0 0 0 0 5000 
70 80 110302007 "地藏战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
35 60 100201015 "青龙刀" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 100200009 "赤血刀" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 100200010 "重曲刀" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 100201017 "深渊刀" 0 0 0 0 0 9000 
80 90 110302008 "凝血战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 400201023 "九天神弓" 0 0 0 0 0 5000 
10 35 200200009 "青锋剑" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 200200010 "金月剑" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 100202016 "破仙刀" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 100202018 "城碧刀" 0 0 0 0 0 9000 
90 200 110302009 "魔灵战袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
10 35 300200009 "天焰枪" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 300200010 "飞龙枪" 0 0 0 0 0 9000 
10 20 120300001 "无名战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
35 60 200201015 "寒月剑" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 200201017 "青魄剑" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 400200009 "六合弓" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 400200010 "天羽弓" 0 0 0 0 0 9000 
60 80 400202024 "冥魂魔弓" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 400201025 "天籁麒麟弓" 0 0 0 0 0 5000 
35 60 200202016 "血魔剑" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 500200009 "太乙杖" 0 0 0 0 0 9000 
10 35 500200010 "百花杖" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 200202018 "血河剑" 0 0 0 0 0 9000 
80 200 400201027 "玄武云天弓" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 400201029 "羿王神弓" 0 0 0 0 0 5000 
35 60 300201015 "七星枪" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 300201017 "益宣枪" 0 0 0 0 0 9000 
80 200 400202026 "碧血磐云弓" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 400202028 "嗜血夺魂弓" 0 0 0 0 0 5000 
35 60 300202016 "噬魄枪" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 300202018 "玄冥枪" 0 0 0 0 0 9000 
100 200 400202030 "诛神魔弓" 0 0 0 0 0 5000 
20 30 120300002 "金丝战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
35 60 400201015 "圣者弓" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 400201017 "神臂弓" 0 0 0 0 0 9000 
30 40 120300003 "乌蚕战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 80 500201023 "圣天神杖" 0 0 0 0 0 5000 
35 60 400202016 "天狼弓" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 400202018 "魔音弓" 0 0 0 0 0 9000 
40 50 120301004 "龙虎战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 120301005 "封神战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
35 60 500201015 "火欲杖" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 500201017 "龙骨杖" 0 0 0 0 0 9000 
60 80 500202024 "蚀天魔杖" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 500201025 "行者杖" 0 0 0 0 0 5000 
35 60 500202016 "鬼泣杖" 0 0 0 0 0 9000 
35 60 500202018 "赤魔杖" 0 0 0 0 0 9000 
80 200 500201027 "辟邪之杖" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 500201029 "太乙神杖" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 500202026 "修罗杖" 0 0 0 0 0 5000 
80 200 500202028 "罗刹之杖" 0 0 0 0 0 5000 
100 200 500202030 "无极魔杖" 0 0 0 0 0 5000 
以上就是一位原创分享给大家的热血江湖官方提供的表TBL_BOSSDROP详细攻略全部内容,其实这篇攻略整体上来说对于热血江湖私服高级gm并没有太大的作用,主要是对于一些新手gm能够有比较强大的用途。这点对于大多数人来说都是非常重要的,其实对于大多数人来说想要掌握更好的新区最好的办法还是吸取更多好的经验和知识。