您当前的位置:首页 > 江湖技术

最新热血江湖服务器服装道具衣服相关代码详细攻略分享

本文出处:网游动力作者:本站发布时间:2016-07-26阅读次数:

 对于热血江湖私服这款游戏来说装备武器一直都是非常重要的一点,很多时候我们在游戏中想要变得强大首先要做的事情就是让服务器中的玩家能够获取到更多的装备武器道具,但是装备武器问题一直是大多数热血江湖私服gm变强最大的阻碍,毕竟很多时候添加新的装备武器代码都是非常困难的事情。这必须要掌握足够多的相关基础知识和技巧才能制作出好的装备武器出来,对于这一点很多热血江湖私服gm都不是很了解,今天我们要介绍的就是这样的基础知识点。

60 70 120301006 "昊天战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 120301007 "广寒战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 120301008 "月神战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 120301009 "天灵战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 120302004 "破天战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 120302005 "赤龙战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 120302006 "雪天战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 120302007 "地藏战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 120302008 "凝血战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 120302009 "魔灵战袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 210300001 "无名侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 210300002 "金丝侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 210300003 "乌蚕侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 210301004 "龙虎侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 210301005 "封神侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 210301006 "昊天侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 210301007 "广寒侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 210301008 "月神侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 210301009 "天灵侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 210302004 "破天侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 210302005 "赤龙侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 210302006 "雪天侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 210302007 "地藏侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 210302008 "凝血侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 210302009 "魔灵侠衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 220300001 "无名侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 220300002 "金丝侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 220300003 "乌蚕侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 220301004 "龙虎侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 220301005 "封神侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 220301006 "昊天侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 220301007 "广寒侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 220301008 "月神侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 220301009 "天灵侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 220302004 "破天侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 220302005 "赤龙侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 220302006 "雪天侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 220302007 "地藏侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 220302008 "凝血侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 220302009 "魔灵侠衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 310300001 "无名枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 310300002 "金丝枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 310300003 "乌蚕枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 310301004 "龙虎枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 310301005 "封神枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 310301006 "昊天枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 310301007 "广寒枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 310301008 "月神枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 310301009 "天灵枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 310302004 "破天枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 310302005 "赤龙枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 310302006 "雪天枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 310302007 "地藏枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 310302008 "凝血枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 310302009 "魔灵枪衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 320300001 "无名枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 320300002 "金丝枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 320300003 "乌蚕枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 320301004 "龙虎枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 320301005 "封神枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 320301006 "昊天枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 320301007 "广寒枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 320301008 "月神枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 320301009 "天灵枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 320302004 "破天枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 320302005 "赤龙枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 320302006 "雪天枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 320302007 "地藏枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 320302008 "凝血枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 320302009 "魔灵枪衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 410300001 "无名战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 本文来自织梦 
20 30 410300002 "金丝战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 410300003 "乌蚕战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 410301004 "龙虎战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 410301005 "封神战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 410301006 "昊天战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 410301007 "广寒战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 410301008 "月神战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 410301009 "天灵战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 410302004 "破天战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 410302005 "赤龙战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 410302006 "雪天战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 410302007 "地藏战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 410302008 "凝血战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 410302009 "魔灵战衣(男)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 420300001 "无名战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 420300002 "金丝战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 420300003 "乌蚕战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 420301004 "龙虎战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 420301005 "封神战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 420301006 "昊天战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 420301007 "广寒战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 420301008 "月神战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 420301009 "天灵战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 420302004 "破天战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 420302005 "赤龙战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 420302006 "雪天战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 420302007 "地藏战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 420302008 "凝血战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 420302009 "魔灵战衣(女)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 510300001 "无名法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 510300002 "金丝法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 510300003 "乌蚕法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 510301004 "龙虎法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 510301005 "封神法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 510301006 "昊天法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 510301007 "广寒法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 510301008 "月神法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 510301009 "天灵法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 510302004 "破天法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 510302005 "赤龙法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 510302006 "雪天法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 510302007 "地藏法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 510302008 "凝血法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 510302009 "魔灵法袍(男)" 0 0 0 0 0 8000 
10 20 520300001 "无名法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
20 30 520300002 "金丝法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
30 40 520300003 "乌蚕法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 520301004 "龙虎法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 520301005 "封神法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 520301006 "昊天法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 520301007 "广寒法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 520301008 "月神法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 520301009 "天灵法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
40 50 520302004 "破天法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
50 60 520302005 "赤龙法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
60 70 520302006 "雪天法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
70 80 520302007 "地藏法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
80 90 520302008 "凝血法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000 
90 200 520302009 "魔灵法袍(女)" 0 0 0 0 0 8000
以上就是一位原创分享给大家的最新热血江湖私服服务器服装道具衣服相关代码详细攻略全部内容,在这篇攻略中我们详细介绍了所有装备的相关基础代码,拥有这些代码之后我们才能在服务器里进行相关设置和改变,这点对于任何一个热血江湖私服gm来说都是非常重要的,毕竟这样的学习机会放在以前是必须要付出一定的金钱代价的。